공공부문 국가인적자원 양성 산실지자체 및 공기업 탐방, 실무 경험 통해 현장능력 증대
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 12 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 11 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 23 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 10 | - | 그룹모집 3명이내 | 1 |
지원 | 41 | 48 | - | 2 | 1 |
경쟁률 | 2.7 | 4.8 | - | - | 1.0 |
성적1 | 4.82 | 4.75 | - | - | 159.5 |
성적2 | 5.41 | 5.86 | - | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]