온오프라인 패션 크리에이터 양성미래형 기술융합 취·창업인 양성으로 K패션 확대
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 16 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 14 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 32 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 18 | 15 | 2 | 그룹모집 3명이내 | 1 |
지원 | 100 | 106 | 10 | 7 | 3 |
경쟁률 | 5.6 | 7.1 | 5.0 | - | 3.0 |
성적1 | 5.63 | 4.48 | 4.19 | 5.28 | 203.0 |
성적2 | 6.60 | 6.12 | 4.19 | 6.23 | 162.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]