저널리스트 & 크리에이터 미디어 전문가 양성스마트미디어 환경 주도할 영상제작분야 주력
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 9 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 11 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 11 | 12 | - | 그룹모집 3명이내 | 5 |
지원 | 37 | 64 | - | 3 | 11 |
경쟁률 | 3.4 | 5.3 | - | - | 2.2 |
성적1 | 4.98 | 4.66 | - | 5.59 | 208.8 |
성적2 | 6.11 | 5.40 | - | - | 180.9 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]